[firebase-br] um SELECT...

Mario brujeria em task.com.br
Qui Jun 7 11:49:23 -03 2007


Ola,
ua o GROUP BY e MAX

SELECT MAX(DATA),HISTÓRICO, VALORP,  TIPO,  SALDO A, CLIENTE,   RESTANTE

FROM TABELA 
GROUP BY  HISTÓRICO,VALORP, TIPO, SALDOA, CLIENTE, RESTANTE

Valeu
Mario Mol

Em Qua, 2007-06-06 ŕs 23:59 -0300, Alan Matos escreveu:
> Olá rubem...
> 
> Rapaz, eu coloquei em negrito aki na lista só pra mostrar os registros que
> eu quero que o Select me retone...
> 
> me expressei mal... deixa eu corrigir...
> 
> eu quero aplicar o selec nessa tabela
> 
> DATA       HISTÓRICO VALOR P  TIPO  SALDO A CLIENTE   RESTANTE
> ========== ========= ======= ====== ======= =======   ========
> 11.10.2006 RESTANTE  160,000 DÉBITO 180,470 00000004    20,470
> 12.10.2006 RESTANTE   95,000 DÉBITO 117,400 00000003    22,400
> 12.10.2006 RESTANTE  200,000 DÉBITO 294,330 00000005    94,330
> *13.10.2006 RESTANTE   40,000 DÉBITO  94,330 00000006    54,330*
> *13.10.2006 RESTANTE    4,000 DÉBITO  54,330 00000004    50,330*
> 13.10.2006 RESTANTE  100,000 DÉBITO 239,990 00000009   139,990
> *13.10.2006 RESTANTE   60,000 DÉBITO 121,900 00000008    61,900*
> 13.10.2006 RESTANTE   90,000 DÉBITO 168,230 00000007    78,230
> *13.10.2006 RESTANTE   35,000 DÉBITO  68,150 00000005    33,150
> 13.10.2006 RESTANTE   90,000 DÉBITO 175,080 00000003    85,080
> *13.10.2006 RESTANTE   90,000 DÉBITO 131,190 00000009    41,190
> *16.10.2006 RESTANTE   50,000 DÉBITO  90,550 00000002    40,550*
> *16.10.2006 RESTANTE   65,000 DÉBITO 101,620 00000009    36,620*
> 
> 
> e abaixo, está o resultado que eu espero do select: O último movimento de
> cada cliente.
> (representado em negrito, acima)
> 
> DATA       HISTÓRICO VALOR P  TIPO  SALDO A CLIENTE   RESTANTE
> ========== ========= ======= ====== ======= =======   ========
> 13.10.2006 RESTANTE   40,000 DÉBITO  94,330 00000006    54,330
> 13.10.2006 RESTANTE    4,000 DÉBITO  54,330 00000004    50,330
> 13.10.2006 RESTANTE   60,000 DÉBITO 121,900 00000008    61,900
> 13.10.2006 RESTANTE   35,000 DÉBITO  68,150 00000005    33,150
> 13.10.2006 RESTANTE   90,000 DÉBITO 175,080 00000003    85,080
> 16.10.2006 RESTANTE   50,000 DÉBITO  90,550 00000002    40,550
> 16.10.2006 RESTANTE   65,000 DÉBITO 101,620 00000009    36,620
> 
> fui mais claro?





Mais detalhes sobre a lista de discussão lista