[firebase-br] Consulta Estoque

Haroldo Dias haroldo em delfa.com.br
Qui Mar 18 08:06:31 -03 2010


Bom dia a todos
Eu tenho a seguinte tabela:
      PRODUTO DATA SALDO CUSTO MEDIO
      1 01/01/2010 123 1,02
      1 02/01/2010 124 1,02
      1 03/01/2010 122 1,02
      1 04/01/2010 128 1,03
      1 05/01/2010 120 1,03
      2 29/12/2009 213 2,55
      2 01/01/2010 216 2,55
      2 02/01/2010 218 2,55
      2 05/01/2010 219 2,55
      2 06/01/2010 220 2,49
      2 07/01/2010 210 2,49
      3 30/12/2009 306 3,11
      3 31/12/2009 305 3,11
      3 01/01/2010 300 3,11
      3 08/01/2010 301 3,11
      3 09/01/2010 300 3,31
      3 10/01/2010 330 3,31
      3 11/01/2010 329 3,31

E preciso fazer uma consulta que me retorne o saldo dos produtos no dia 
03/01/2010:
      PRODUTO DATA SALDO CUSTO MEDIO
      1 03/01/2009 122 1,02
      2 02/01/2010 218 2,55
      3 01/01/2010 300 3,11

Como faço? Uso o Firebird 2.1

Atenciosamente,
Haroldo Dias







Mais detalhes sobre a lista de discussão lista