[firebase-br] Consulta em um banco de horas

Ivan Bernardes Santos - Gmail 2 lecovanbs em gmail.com
Sex Jul 13 15:05:18 -03 2007


Bom dia,

Estou precisando fazer um consulta em um banco de horas dos funcionários,
como no exemplo abaixo.

CODIGO NOME DATA              HORA
000015    Ivan      01/07/2007  08:35:28
000015    Ivan      01/07/2007  18:52:12
000015    Ivan      02/07/2007  07:30:28
000015    Ivan      02/07/2007  17:35:28
000015    Ivan      03/07/2007  09:35:28
000015    Ivan      03/07/2007  17:39:28
000015    Ivan      04/07/2007  08:37:28
000015    Ivan      04/07/2007  18:38:28
000015    Ivan      05/07/2007  08:33:28
000015    Ivan      05/07/2007  17:32:28
000015    Ivan      06/07/2007  08:45:28
000015    Ivan      06/07/2007  18:55:28
000015    Ivan      07/07/2007  08:15:28
000015    Ivan      07/07/2007  18:25:28
000016    Joao      01/07/2007  08:35:28
000016    Joao      01/07/2007  18:52:12
000016    Joao      02/07/2007  07:30:28
000016    Joao      02/07/2007  17:35:28
000016    Joao      03/07/2007  09:35:28
000016    Joao      03/07/2007  17:39:28
000016    Joao      04/07/2007  08:37:28
000016    Joao      04/07/2007  18:38:28
000016    Joao      05/07/2007  08:33:28
000016    Joao      05/07/2007  17:32:28
000016    Joao      06/07/2007  08:45:28
000016    Joao      06/07/2007  18:55:28
000016    Joao      07/07/2007  08:15:28
000016    Joao      07/07/2007  18:25:28
… Outros Funcionários ...

As horas dos dois funcionários estão iguais só mesmo neste exemplo.

E a consulta deve retornar desta forma.

Seria o código seguido pelo nome do funcionário e depois a hora de entrada e
a saída de um dia assim começando do domingo até o último dia da semana.
      
                01/07/2007       02/07/2007        03/07/2007
04/07/2007        05/07/2007 06/07/2007 07/07/2007
Grid:
CODIGO NOME HORA     HORA2    HORA3    HORA4    HORA5    HORA6    HORA7
HORA8    HORA9    HORA10   HORA11   HORA12 HORA13   HORA14
000015 Ivan 08:35:28 18:52:12 07:30:28 17:35:28 09:35:28 17:39:28 08:37:28
18:38:28 08:33:28 17:32:28 08:45:28 18:55:28 08:15:28 18:25:28
000016 Joao 08:35:28 18:52:12 07:30:28 17:35:28 09:35:28 17:39:28 08:37:28
18:38:28 08:33:28 17:32:28 08:45:28 18:55:28 08:15:28 18:25:28
... Outros Funcionários ...

Falow,

Ivan





Mais detalhes sobre a lista de discussão lista