[firebase-br] como ter certeza que instalei o super server em linux

Jeudí Prando - GMail jeudiprando em gmail.com
Qua Dez 6 15:38:28 -03 2006


olá pessoal

ao rodar o comando top no linux

obtive o seguinte resultado

top - 14:34:13 up 1 day, 7 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   5.7% user,   2.0% system,   0.0% nice,  92.2% idle
Mem:    119276k total,   109944k used,     9332k free,    12052k buffers
Swap:   208804k total,      100k used,   208704k free,    70764k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2596 root        15   0   936  936  752 R  1.9  0.8   0:00.05 top
    1   root          8   0   500  500  448 S  0.0  0.4   0:00.39 init
    2   root          8   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:00.00 keventd
    3   root        19  19    0    0        0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd_CPU0
    4   root          9   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:01.39 kswapd
    5   root          9   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
    6   root          9   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:01.40 kupdated
   96  root          9   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:00.00 kreiserfsd
  502 root          9   0     0    0        0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  592 root          8   0   844  840  728 S  0.0  0.7   0:00.02 dhclient
  597 daemon    9   0   452  448  384 S  0.0  0.4   0:00.01 portmap
  732 root          9   0   852  852  756 S  0.0  0.7   0:00.30 syslogd
  784 root          9   0   780  780  696 S  0.0  0.7   0:00.02 inetd
  790 root          9   0  1152 1068  944 S  0.0  0.9   0:00.06 sshd
  795 root          9   0   924  924  828 S  0.0  0.8   0:00.01 rpc.statd
  807 root          9   0   472  472  420 S  0.0  0.4   0:00.01 getty
  808 root          9   0   472  472  420 S  0.0  0.4   0:00.01 getty
 1152 root         8   0   732  732  612 S  0.0  0.6   0:00.01 cron
 2531 root         9   0  1964 1916 1736 S  0.0  1.6   0:00.11 sshd
 2533 root         8   0  1964 1916 1736 S  0.0  1.6   0:00.00 sshd
 2535 vwmsiste 9   0  2072 2028 1828 S  0.0  1.7   0:01.77 sshd
 2536 vwmsiste 9   0  1700 1700 1268 S  0.0  1.4   0:00.24 bash
 2573 root       11   0  1692 1692 1244 S  0.0  1.4   0:00.13 bash
 2590 firebird     9   0  1432 1428 1208 S  0.0  1.2   0:00.04 fbguard *
 2591 firebird   15   0  3092 3084 2128 S  0.0  2.6   0:00.23 fbserver *
 2592 firebird   11   0  3092 3084 2128 S  0.0  2.6   0:00.00 fbserver *
 2595 firebird   11   0  3092 3084 2128 S  0.0  2.6   0:00.01 fbserver *

coloquei * para chamar atenção em alguns processos

existem 3 fbserver, ou seja, 3 servidores rodando... cada um com um PID diferente...

gostaria de saber se estou utilziando o super server mesmo e se tem como saber

o comando fbserver -z retornou:

Firebird TCP/IP server version LI-V1.5.1.4500 Firebird 1.5






Mais detalhes sobre a lista de discussão lista