[firebase-br] Sql Dificil

Antonio Pires delphi em irati.com.br
Sex Nov 4 12:47:20 -03 2005


Entrada    Saida      Adultos Criancas
04/11/2005 05/11/2005    2       0
04/11/2005 05/11/2005    1       1
05/11/2005 06/11/2005    1       2
06/11/2005 07/11/2005    4       0
06/11/2005 07/11/2005    2       2
07/11/2005 08/11/2005    2       0
07/11/2005 08/11/2005    2       0
08/11/2005 08/11/2005    5       0

esses sao os dados da tabela

eu preciso que sai assim

dia  Entraram  Sairam 
04     4         0 
05     3         4
06     8         3
07     4         8 
08     5         9

e assim ate o final do mes,


-- 
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.362 / Virus Database: 267.12.8/161 - Release Date: 03/11/2005



Mais detalhes sobre a lista de discussão lista